Bandencalculator
Start de Banden Calculator (nieuw venster)
Op een auto- of motorband kan het volgende staan: 195/50 R15 (90H).
Hierin is:
- 195 de bandenbreedte in mm.
- 50 de verhouding van de bandhoogte/bandbreedte in % (in dit voorbeeld 50% van 195 mm).
- 15 de diameter van een velg in inches.
Extra toevoegingen:
- R geeft de bandenopbouw aan. (R = radiaalband, B = gordelband, – = diagonaalband)
- 90 is een indexering voor het draagvermogen van een band. In dit geval kan de band 600 kilo dragen.
| Draagvermogen | In KG per band | Draagvermogen | In KG per band |
|---|---|---|---|
| 63 | 272 | 88 | 560 |
| 64 | 280 | 89 | 580 |
| 65 | 290 | 90 | 600 |
| 66 | 300 | 91 | 615 |
| 67 | 307 | 92 | 630 |
| 68 | 315 | 93 | 650 |
| 69 | 325 | 94 | 670 |
| 70 | 335 | 95 | 690 |
| 71 | 345 | 96 | 710 |
| 72 | 355 | 97 | 730 |
| 73 | 365 | 98 | 750 |
| 74 | 375 | 99 | 775 |
| 75 | 387 | 100 | 800 |
| 76 | 400 | 101 | 825 |
| 77 | 412 | 102 | 850 |
| 78 | 425 | 103 | 875 |
| 79 | 437 | 104 | 900 |
| 80 | 450 | 105 | 925 |
| 81 | 462 | 106 | 950 |
| 82 | 475 | 107 | 975 |
| 83 | 487 | 108 | 1000 |
| 84 | 500 | 109 | 1030 |
| 85 | 515 | 110 | 1060 |
| 86 | 530 | 111 | 1090 |
| 87 | 545 | 112 | 1120 |
- H geeft de maximumsnelheid aan van een autoband. (H = 210 km/u)
| Aanduiding | Maximum snelheid in km/per uur |
|---|---|
| J | 100 |
| K | 110 |
| L | 120 |
| M | 130 |
| N | 140 |
| P | 150 |
| Q | 160 |
| R | 170 |
| S | 180 |
| T | 190 |
| U | 200 |
| H | 210 |
| V | 240 |
| W | 270 |
| Y | 300 |
| ZR | 240+ |
Velg
Ook de velg heeft een codering:
- ET staat voor het aantal mm dat het hart (bevestigingspunt) van de velg uit het midden staat. Bij een lagere ET waarde is de velg meer gebold en steekt de velg aan de buitenkant dus verder uit de wielkast. (Bij een bollere velg is de buitenrand van de velg verder verwijderd van het hart waar de velg bevestigd wordt)
- 5 staat voor de inchbreedte van de velg. Bijvoorbeeld 5 j = 5 x 2.54= 12.7 cm breed.
- 15 inch staat voor de velghoogte.
- Steek 4×100 geeft aan dat de velg 4 gaten heeft ten behoeve van bevestiging d.m.v. bouten en 100 geeft aan dat de steekcirkel 100 millimeter is. De steekcirkel is de cirkel die je kunt tekenen over het midden van de boutgaten. De meeste auto’s hebben 4, 5 of 6 gaten












